Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 57 | 33 |
| Giải bảy | 740 | 830 | 963 |
| Giải sáu | 3921 1128 6641 | 8810 5782 6266 | 3645 1851 2821 |
| Giải năm | 6503 | 9530 | 4291 |
| Giải tư | 15970 21002 06487 69249 01161 15012 94950 | 16338 71337 64518 16814 94571 07347 25346 | 27089 19113 64139 97101 59485 64874 91212 |
| Giải ba | 28612 73525 | 53474 94126 | 58312 33303 |
| Giải nhì | 93836 | 48817 | 81067 |
| Giải nhất | 99835 | 85902 | 78492 |
| Đặc biệt | 382164 | 282248 | 389947 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-22T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
